Liftpreise Hauptabfahrt
Sie wollen Mitglied beim TV Vohenstrauß werden?
Eine Mitgliedschaft bietet Vorteile: Mitglieder erhalten vergünstigte Liftkarten für den Skilift Fahrenberg. Den erforderlichen Mitgliedsausweis erhalten Sie vor Beginn der Skisaison in der Geschäftsstelle.
Liftpreise Hauptlift
(Stand 2023/2024)
Karten | Kinder |
Kinder erm. |
Erwachsene |
Erwachsene erm. |
Einzelfahrt | 1,50€ | 1,50€ | 2,00€ | 2,00€ |
1 Stunde | 4,50€ | 4,00€ | 5,50€ |
5,00€ |
2 Stunden | 7,00€ | 6,50€ | 8,50€ | 8,00€ |
3 Stunden | 8,00€ | 7,50€ | 10,00€ | 9,50€ |
4 Stunden | 9,00€ | 8,50€ | 11,50€ | 11,00€ |
5 Stunden | 10,50€ | 10,00€ | 13,00€ | 12,50€ |
10er Karte | 8,00€ | 7,50€ | 11,50€ | 11,00€ |
20er Karte | 13,50€ | 12,50€ | 20,50€ | 19,50€ |
50er Karte | 32,50€ | 31,00€ | 50,00€ | 46,50€ |
Tageskarte 10:00 - 19:00 Uhr |
12,50€ | 11,50€ | 17,50€ | 16,50€ |
Saisonkarte | 150,00€ | 140,00€ | 180,00€ | 170,00€ |
Erm: gilt nur mit Ausweis für TV-Mitglieder, Studenten und Schwerbeschädigte. | ||||
Bezahlen muss jedes Kind das nicht zwischen den Füßen eines Erwachsenen fährt. | ||||
ALLE PREISE + 3€ PFAND | ||||
Die Liftkarten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden !!!!! |