Liftpreise Hauptlift
(Stand 2024/2025)
| Karten | Kinder |
Jugendliche/ Ermäßigte |
Erwachsene |
|
||||||||
| Einzelfahrt | 1,50€ | 1,50€ | 2,00€ | |||||||||
| 1 Stunde | 4,50€ | 4,00€ | 5,50€ |
|
||||||||
| 2 Stunden | 7,00€ | 6,50€ | 8,50€ | |||||||||
| 3 Stunden | 8,00€ | 7,50€ | 10,00€ | |||||||||
| 4 Stunden | 9,00€ | 8,50€ | 11,50€ | |||||||||
| 5 Stunden | 10,50€ | 10,00€ | 13,00€ | |||||||||
| 10er Karte | 8,00€ | 7,50€ | 11,50€ | |||||||||
| 20er Karte | 13,50€ | 12,50€ | 20,50€ | |||||||||
| 50er Karte | 32,50€ | 31,00€ | 50,00€ | |||||||||
|
Tageskarte 10:00 - 19:00 Uhr |
12,50€ | 11,50€ | 17,50€ | |||||||||
| Saisonkarte | 150,00€ | 140,00€ | 180,00€ | |||||||||
|
Erm: gilt nur mit Ausweis für Studenten, Personen mit Handicap und Inhaber der Ehrenamtskarte. |
||||||||||||
|
Bezahlen muss jedes Kind das nicht zwischen den Füßen eines Erwachsenen fährt.
|
||||||||||||
| ALLE PREISE + 3€ PFAND | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Die Liftkarten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden